UIB en xifres
- Data de creació: 1978
- Titularitat: pública
- Pressupost anual (2025): 202.073.416,70 euros
- Govern. Consell de Direcció
- Rector: 1. Doctor Jaume Carot Giner
- Secretària General. 1
- Gerenta: 1
- Vicerectorats: 10
- Centres: 16
- Departaments: 20
- Instituts universitaris de recerca: 8
- Seus universitàries: 2 (Seu universitària de Menorca i Seu universitària d'Eivissa i Formentera)
Indicadors del personal docent i investigador
Dades actualitzades a desembre de 2023.
Per categoria
Categoria | Nombre | % de dones |
---|---|---|
Catedràtic d'universitat | 157 | 26,8 |
Catedràtic d'escola universitària | 3 | 33,3 |
Professor titular d'universitat | 304 | 42,1 |
Professor titular d'escola universitària | 16 | 50,0 |
Professor contractat doctor | 89 | 46,1 |
Professor col·laborador | 3 | 33,3 |
Professor permanent laboral | 89 | 51,7 |
Professors permanents | 661 | 40,4 |
Professor associat | 930 | 43,8 |
Ajudant | 22 | 59,1 |
Professor ajudant doctor | 73 | 49,3 |
Professor titular d'universitat interí | 2 | 100,0 |
Professor contractat doctor interí | 34 | 50,0 |
Professor emèrit | 27 | 29,6 |
Professor visitant | 8 | 50,0 |
Professor substitut | 49 | 30,6 |
Professors no permanents | 1.145 | 43,8 |
Total de professors | 1.806 | 42,6 |
Per gènere
Gènere | % |
---|---|
Homes | 57,4 |
Dones | 42,6 |
Font: Oficina de Planificació Estratègica de la UIB.
Indicadors del personal investigador
Dades actualitzades a desembre de 2023.
Categoria | Valor | % de dones |
---|---|---|
Personal exclusivament investigador | 237 | 41,4 |
Personal tècnic de suport a la investigació | 106 | 43,4 |
Font: Oficina de Planificació Estratègica de la UIB.
Indicadors de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS)
Dades actualitzades a desembre de 2023.
Per categoria
Categoria | Nombre | % de dones |
---|---|---|
Grup A1 | 56 | 37,5 |
Grup A2 | 96 | 61,5 |
Grup C1 | 134 | 76,9 |
Grup C2 | 118 | 60,2 |
Altres | 5 | 40,0 |
PTGAS permanent | 409 | 62,2 |
Personal interí | 286 | 62,2 |
Personal contractat (capítol VI) | 3 | 66,7 |
PTGAS no permanent | 289 | 62,3 |
Total de PTGAS | 698 | 62,5 |
Per gènere
Gènere | % |
---|---|
Homes | 37,5 |
Dones | 62,5 |
Font: Oficina de Planificació Estratègica de la UIB.
Indicadors d'activitat docent
*Dades referides a l'any acadèmic 2023-24
Oferta acadèmica*
Indicador | Nombre |
Estudis oficials de grau (amb 5 programes de grau dobles) | 42 |
Estudis oficials de màster (Centre d'Estudis de Postgrau) | 37 |
Programes de doctorat (Escola de Doctorat) | 25 |
Estudis propis gestionats per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) | 48 |
Estudis propis gestionats per la Universitat Oberta pera Majors (UOM) | 5 |
Matrícula per estudis*
Indicador | Nombre | % de dones |
Alumnes d'estudis oficials de grau | 11.736 | 59,4 |
Alumnes d'estudis oficials de postgrau | 1.386 | 56,4 |
Alumnes d'estudis oficials de doctorat | 966 | 49,4 |
Total d'alumnes d'estudis oficials | 14.088 | 58,4 |
Alumnes d'estudis propis gestionats per la FUEIB | 575 | 60,0 |
Alumnes d'estudis propis gestionats per la UOM | 782 |
Indicadors complets dels estudis de grau i màster: en relació amb l'alumnat, la cohort d'ingrés, la promoció de titulats i la població de crèdits. Als informes de seguiment i avaluació dels estudis també trobareu els de satisfacció dels alumnes.
Mobilitat*
Per procedència
Indicador | Nombre | % de dones |
---|---|---|
Alumnes d'universitats estrangeres que han fet una estada de mobilitat a la UIB | 389 | 73,3 |
Alumnes d'universitats espanyoles que han fet una estada de mobilitat a la UIB | 83 | 89,2 |
Total d'alumnes d'altres universitats a la UIB | 472 | 81,2 |
Per tipus d'estudi
Indicador | Nombre | % de dones |
---|---|---|
Alumnes d'estudis oficials de grau que han participat en un programa de mobilitat | 306 | 63,1 |
Alumnes d'estudis oficials de màster que han participat en un programa de mobilitat | 0 | - |
Alumnes d'estudis oficials de doctorat que han participat en un programa de mobilitat | 4 | 50,0 |
Total d'alumnes que han participat en un programa de mobilitat | 310 | 62,9 |
* Font: Oficina de Planificació Estratègica de la UIB.
Pràctiques i futur laboral
Dades i xifres del Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP), Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB): <https://fueib.org/ca/doip/104/dades-i-xifres>.
Indicadors de l'activitat investigadora
Dades referides a l'any 2024 llevat que s'indiqui un altre període.
Indicador | Nombre |
---|---|
Grups d'investigació* | 154 |
Departaments | 20 |
Instituts universitaris de recerca | 8 |
Nombre de tesis llegides (2022-23) | 115 |
Projectes competitius actius de recerca d'àmbit europeu* | 23 |
Projectes competitius actius de recerca d'àmbit estatal* | 164 |
Projectes competitius actius de recerca d'àmbit autonòmic* | 63 |
Altres projectes de recerca actius* | 9 |
Contractes d'R+D+I amb empreses en l'any 2023 | 114 |
Patents i models d'utilitat en l'any 2023 | 69 |
Empreses de base tecnològica derivades (spin-off) | 4 |
Font: Oficina de Planificació Estratègica.
* Data de referència: 31/07/24